L15/85350 15इंच स्पीकर
- Hipower
- गुआंग्डोंग
- तीस दिन
- 5000 पीस/माह
1.1200 W निरंतर प्रोग्राम पावर हैंडलिंग
2.98dB संवेदनशीलता 1w/1m
3. 49Hz~3500 Hz आवृत्ति रेंज
4.18.11 टी/एम बीएल
5. 86 मिमी (3.5 इंच) गर्मी प्रतिरोधी वॉयस कॉइल
6. वायु शीतलन प्रणाली
7. वाटरप्रूफ कोन
विनिर्देश
सामान्य विवरण | ||
नॉमिनल डायामीटर | 381/15 | मिमी/इंच |
रेटेड प्रतिबाधा | 8 | ओम |
नाममात्र पावर हैंडलिंग | 600 | वाट |
कार्यक्रम शक्ति | 1200 | वाट |
संवेदनशीलता(lw/lm) | 98 | डीबी |
आवृति सीमा | 49-3.5 हजार | हर्ट्ज |
न्यूनतम प्रतिबाधा(Zmin) | 6.62 | ओम |
वॉयस कॉइल व्यास | 86/3.5 | मिमी/इंच |
वॉयस कॉइल सामग्री | ताँबा | |
वॉयस कॉइल वाइंडिंग गहराई | 18 | मिमी |
परतों की संख्या | 2(अंदर/बाहर) | |
चुंबक अंतराल गहराई | 10 | मिमी |
चारों ओर का आकार | एम-रोल | |
टोकरी | एल्यूमीनियम ढालें | |
फ्लक्स का घनत्व | 1.0 | टी |
चुंबक सामग्री/द्रव्यमान | चीनी मिट्टी | |
थिएल-स्मॉल पैरामीटर | ||
एफएस | 49.1 | हर्ट्ज |
दोबारा | 5.2 | ओम |
सबंधी | 9.21 | |
प्रश्न | 0.44 | |
क्यूटीएस | 0.42 | |
मुख्यमंत्रियों | 0.1185 | मिमी/एन |
आरएमएस | 2.967 | मेच-ओम |
एमएमएस | 88.5 | जीआर |
उड़ानों | 3.63 | % |
नीला | 18.11 | टीएम |
आपका | 136.3 | लीटर |
हस्ता | 0.0908 | एम2 |
एक्समैक्स | 6 | मिमी |
लेलके | 1.47 | महाराष्ट्र |
माउंटिंग जानकारी | ||
कुल व्यास | 397 | मिमी |
बोल्ट सर्किल व्यास | 379.5 | मिमी |
बोल्ट छेद व्यास | 6.5*9.5 | मिमी |
बैफल कटआउट व्यास | 359 | मिमी |
समग्र गहराई | 179 | मिमी |
शुद्ध वजन | 7.9 | किलोग्राम |
उत्पाद टैग: