L08/82182 10 इंच स्पीकर
- Hipower
- गुआंग्डोंग
- तीस दिन
- 5000 पीस/माह
1.250W आरएमएस पावर
2.95dB संवेदनशीलता 1W/1m
3.800Hz-18K Hz आवृत्ति प्रतिक्रिया रेंज
4.50 मिमी/2 इंच उच्च तापमान तांबे की वॉयस कॉइल केप्टन फॉर्मर के साथ
5. हॉर्न 1 इंच एग्जिट थ्रोट के साथ एचएफ ड्राइवर से जुड़ा हुआ है
विनिर्देश
विशिष्टताएँ निम्न आवृत्ति | ||
नॉमिनल डायामीटर | 203/8 | मिमी/इंच |
रेटेड प्रतिबाधा | 8 | ओम |
नाममात्र पावर हैंडलिंग | 250 | वाट |
कार्यक्रम शक्ति | 500 | वाट |
संवेदनशीलता(lw/lm) | 95 | डीबी |
आवृति सीमा | 80-40 हजार | हर्ट्ज |
न्यूनतम प्रतिबाधा(Zmin) | 6.17 | ओम |
वॉयस कॉइल व्यास | 50/2 | मिमी/इंच |
वॉयस कॉइल सामग्री | ताम्र आवरण एल्यूमीनियम | |
वॉयस कॉइल वाइंडिंग गहराई | 15 | मिमी |
परतों की संख्या | 2(अंदर/बाहर) | |
चुंबक अंतराल गहराई | 8 | मिमी |
पूर्व सामग्री | कैप्टन | |
चारों ओर का आकार | एम-रोल | |
टोकरी | एल्यूमीनियम ढालें | |
फ्लक्स का घनत्व | 1.1 | टी |
चुंबक सामग्री/द्रव्यमान | Neodymium | |
थिएल-स्मॉल पैरामीटर | ||
एफएस | 93.64 | हर्ट्ज |
दोबारा | 5.0 | ओम |
सबंधी | 7.50 | |
प्रश्न | 0.47 | |
क्यूटीएस | 0.44 | |
मुख्यमंत्रियों | 0.141 | मिमी/एन |
आरएमएस | 1.597 | मेच-ओम |
एमएमएस | 20.15 | जीआर |
उड़ानों | 1.788 | % |
नीला | 11.29 | टीएम |
आपका | 11.41 | लीटर |
हस्ता | 0.02324 | एम2 |
एक्समैक्स | 5.5 | |
लेलके | 0.502 | महाराष्ट्र |
माउंटिंग जानकारी | ||
कुल व्यास | 225 | मिमी |
बोल्ट सर्किल व्यास | 210 | मिमी |
बोल्ट छेद व्यास | 6.5 | मिमी |
बैफल कटआउट व्यास | 186 | मिमी |
समग्र गहराई | 116 | मिमी |
रेटेड प्रतिबाधा | 8 | ओम |
नाममात्र पावर हैंडलिंग | 50 | वाट |
कार्यक्रम शक्ति | 100 | वाट |
संवेदनशीलता(1w/1m) | 103 | डीबी |
आवृति सीमा | 800-18000 | हर्ट्ज |
वॉयस कॉइल व्यास | 44/1.75 | मिमी/इंच |
वॉयस कॉइल सामग्री | ताम्र आवरण एल्युमिनियम | |
पूर्व सामग्री | कैप्टन | |
डायाफ्राम सामग्री | पॉलिएस्टर | |
टोकरी | एल्यूमीनियम ढालें | |
फ्लक्स का घनत्व | 1.3 | टी |
चुंबक सामग्री | Neodymium | |
बदलाव प्रक्रिया की आवृत्ति | 2500 | हर्ट्ज |
उत्पाद टैग: