L10/83267 10 इंच स्पीकर
- Hipower
- गुआंग्डोंग
- तीस दिन
- 5000 पीस/माह
1.250W आरएमएस पावर
2.95dB संवेदनशीलता 1W/1m
3.62Hz-20K Hz आवृत्ति प्रतिक्रिया रेंज
4.64 मिमी/2.5 इंच उच्च तापमान तांबे की वॉयस कॉइल केप्टन फॉर्मर के साथ
5. हॉर्न 1 इंच एग्जिट थ्रोट के साथ एचएफ ड्राइवर से जुड़ा हुआ है
विनिर्देश
सामान्य विवरण | ||
नॉमिनल डायामीटर | 250/10 | मिमी/इंच |
रेटेड प्रतिबाधा | 8 | ओम |
नाममात्र पावर हैंडलिंग | 250 | वाट |
कार्यक्रम शक्ति | 500 | वाट |
संवेदनशीलता(lw/lm) | 95 | डीबी |
आवृति सीमा | 62-20 हजार | हर्ट्ज |
न्यूनतम प्रतिबाधा(Zmin) | 6.6 | ओम |
वॉयस कॉइल व्यास | 64/2.5 | मिमी/इंच |
वॉयस कॉइल सामग्री | ताम्र आवरण एल्यूमीनियम | |
वॉयस कॉइल वाइंडिंग गहराई | 16 | मिमी |
परतों की संख्या | 2 | |
चुंबक अंतराल गहराई | 8 | मिमी |
पूर्व सामग्री | कैप्टन | |
चारों ओर का आकार | एम-रोल | |
टोकरी | एल्यूमीनियम ढालें | |
फ्लक्स का घनत्व | 1.1 | टी |
चुंबक सामग्री/द्रव्यमान | चीनी मिट्टी | |
थिएल-स्मॉल पैरामीटर | ||
एफएस | 62 | हर्ट्ज |
दोबारा | 5.6 | ओम |
सबंधी | 8.2 | |
प्रश्न | 0.38 | |
क्यूटीएस | 0.37 | |
मुख्यमंत्रियों | 0.08 | मिमी/एन |
आरएमएस | 1.49 | मेच-ओम |
एमएमएस | 31.6 | जीआर |
उड़ानों | 2.1 | % |
नीला | 13.4 | टीएम |
आपका | 35 | लीटर |
हस्ता | 0.0345 | एम2 |
एक्समैक्स | 4 | |
लेलके | 0.8 | महाराष्ट्र |
माउंटिंग जानकारी | ||
कुल व्यास | 261 | मिमी |
बोल्ट सर्किल व्यास | 246 | मिमी |
बोल्ट छेद व्यास | 5*7 | मिमी |
बैफल कटआउट व्यास | 232 | मिमी |
समग्र गहराई | 140 | मिमी |
उत्पाद टैग: